No
No
 
   
 
 
Rekap Zakat Profesi 2009 PDF Print E-mail

Rekapitulasi Dana Zakat Profesi Tahun 2009 Darunnajah Charity

Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta

 

No Bulan Pemasukan Pengeluaran
1 Januari 2009 Rp9,804,000 Rp15,793,450
2 Februari 2009 Rp9,463,509 Rp7,731,950
3 Maret 2009 Rp10,018,000 Rp2,682,000
4 April 2009 Rp10,411,700 Rp2,735,700
5 Mei 2009 Rp9,481,602 Rp5,494,725
6 Juni 2009 Rp5,730,828 Rp3,462,349
7 Juli 2009 Rp8,223,463 Rp1,881,400
8 Agustus 2009 Rp10,241,077 Rp8,139,108
9 September 2009 Rp8,962,499 Rp19,702,900
10 Oktober 2009 Rp9,850,323 Rp8,197,500
11 November 2009 Rp7,139,153 Rp8,155,300
12 Desember 2009 Rp13,334,227 Rp4,220,300
 
Next >