No
No
 
   
 
 
Rekap Dana Infaq Masjid Darunnajah 2009 PDF Print E-mail

Rekapitulasi Dana Infaq Masjid Tahun 2009

Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta

 

No Bulan Pemasukan Pengeluaran
1 Januari 2009 Rp18,200,350 Rp3,864,850
2 Februari 2009 Rp2,870,000 Rp1,338,150
3 Maret 2009 Rp3,625,000 Rp2,403,000
4 April 2009 Rp4,700,000 Rp18,927,100
5 Mei 2009 Rp2,961,600 Rp6,232,750
6 Juni 2009 Rp3,293,800 Rp1,176,051
7 Juli 2009 Rp3,632,000 Rp6,088,685
8 Agustus 2009 Rp3,521,400 Rp3,281,785
9 September 2009 Rp3,257,100 Rp3,227,250
10 Oktober 2009 Rp4,179,800 Rp3,297,239
11 November 2009 Rp15,341,200 Rp5,100,275
12 Desember 2009 Rp4,077,300 Rp2,543,850

 

 
Next >