No
No
 
   
 
 
Rekap Dana Sumbangan 2009 PDF Print E-mail

Rekapitulasi Dana Sumbangan Tahun 2009 Darunnajah Charity

Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta 

No Bulan Pemasukan Pengeluaran
1 Januari 2009 Rp1,217,600 Rp1,000,000
2 Februari 2009 Rp0 Rp0
3 Maret 2009 Rp0 Rp7,300,000
4 April 2009 Rp1,640,000 Rp1,440,000
5 Mei 2009 Rp150,000 Rp3,550,000
6 Juni 2009 Rp0 Rp0
7 Juli 2009 Rp1,000,000 Rp0
8 Agustus 2009 Rp0 Rp0
9 September 2009 Rp55,858,500 Rp2,000,000
10 Oktober 2009 Rp1,640,000 Rp5,236,000
11 November 2009 Rp10,640,000 Rp8,780,000
12 Desember 2009 Rp40,000 Rp7,856,000
 
< Prev   Next >